Seepontons, Transportpontons

Typ 901, 902 (Mutterponton), 601, 501, 502, 401

Herkömmliche Seepontons

  Länge Breite Seitenhöhe See Binnen
PN 901 32,00m 13,50m 2,80m 745 t 800 t
PN 902 Mutterponton 32,00m 13,50m 2,80m 745 t 780 t
PN 601 28,00m 11,40m 2,60m 490 t 570 t
PN 501 28,00m 12,50m 2,40m 500 t 570 t
PN 502 28,00m 12,50m 2,40m 500 t 570 t
PN 401 24,00m 9,80m 2,40m 327 t 371 t

 

Copyright 2025 © arnold-ritscher.de Webdesign by dh-creative-webdesign.de